top of page
RACE/INTERVAL ESTIMATOR
Hyrox Doubles | Hyrox Solo | Marathon | Half Marathon | 10km | 5km | 1000m Intervals | 500m Intervals | 400m Intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:54:57 | 2:16:17 | 6:44:43 | 3:03:58 | 1:23:37 | 0:39:35 | 0:08:05 | 0:03:58 | 0:03:08 |
1:53:46 | 2:14:51 | 6:40:28 | 3:02:02 | 1:22:44 | 0:39:10 | 0:08:00 | 0:03:55 | 0:03:06 |
1:52:35 | 2:13:25 | 6:36:12 | 3:00:05 | 1:21:52 | 0:38:45 | 0:07:55 | 0:03:53 | 0:03:04 |
1:51:23 | 2:11:59 | 6:31:56 | 2:58:09 | 1:20:59 | 0:38:20 | 0:07:50 | 0:03:50 | 0:03:02 |
1:50:12 | 2:10:33 | 6:27:41 | 2:56:13 | 1:20:06 | 0:37:55 | 0:07:45 | 0:03:48 | 0:03:00 |
1:49:01 | 2:09:07 | 6:23:25 | 2:54:17 | 1:19:13 | 0:37:30 | 0:07:40 | 0:03:45 | 0:02:58 |
1:47:50 | 2:07:41 | 6:19:10 | 2:52:21 | 1:18:20 | 0:37:05 | 0:07:35 | 0:03:43 | 0:02:56 |
1:46:39 | 2:06:15 | 6:14:54 | 2:50:25 | 1:17:28 | 0:36:40 | 0:07:30 | 0:03:40 | 0:02:54 |
1:45:28 | 2:04:49 | 6:10:38 | 2:48:28 | 1:16:35 | 0:36:15 | 0:07:25 | 0:03:38 | 0:02:52 |
1:44:17 | 2:03:23 | 6:06:23 | 2:46:32 | 1:15:42 | 0:35:50 | 0:07:20 | 0:03:35 | 0:02:50 |
1:43:06 | 2:01:57 | 6:02:07 | 2:44:36 | 1:14:49 | 0:35:25 | 0:07:15 | 0:03:33 | 0:02:48 |
1:41:55 | 2:00:30 | 5:57:51 | 2:42:40 | 1:13:56 | 0:35:00 | 0:07:10 | 0:03:30 | 0:02:46 |
1:40:44 | 1:59:04 | 5:53:36 | 2:40:44 | 1:13:03 | 0:34:35 | 0:07:05 | 0:03:28 | 0:02:44 |
1:39:32 | 1:57:38 | 5:49:20 | 2:38:47 | 1:12:11 | 0:34:10 | 0:07:00 | 0:03:25 | 0:02:42 |
1:38:21 | 1:56:12 | 5:45:05 | 2:36:51 | 1:11:18 | 0:33:45 | 0:06:55 | 0:03:23 | 0:02:40 |
1:37:10 | 1:54:46 | 5:40:49 | 2:34:55 | 1:10:25 | 0:33:20 | 0:06:50 | 0:03:20 | 0:02:38 |
1:35:59 | 1:53:20 | 5:36:33 | 2:32:59 | 1:09:32 | 0:32:55 | 0:06:45 | 0:03:18 | 0:02:36 |
1:34:48 | 1:51:54 | 5:32:18 | 2:31:03 | 1:08:39 | 0:32:30 | 0:06:40 | 0:03:15 | 0:02:34 |
1:33:37 | 1:50:28 | 5:28:02 | 2:29:06 | 1:07:47 | 0:32:05 | 0:06:35 | 0:03:13 | 0:02:32 |
1:32:26 | 1:49:02 | 5:23:47 | 2:27:10 | 1:06:54 | 0:31:40 | 0:06:30 | 0:03:10 | 0:02:30 |
1:31:15 | 1:47:36 | 5:19:31 | 2:25:14 | 1:06:01 | 0:31:15 | 0:06:25 | 0:03:08 | 0:02:28 |
1:30:04 | 1:46:10 | 5:15:15 | 2:23:18 | 1:05:08 | 0:30:50 | 0:06:20 | 0:03:05 | 0:02:26 |
1:28:53 | 1:44:44 | 5:11:00 | 2:21:22 | 1:04:15 | 0:30:25 | 0:06:15 | 0:03:03 | 0:02:24 |
1:27:41 | 1:43:18 | 5:06:44 | 2:19:26 | 1:03:23 | 0:30:00 | 0:06:10 | 0:03:00 | 0:02:22 |
1:26:30 | 1:41:51 | 5:02:28 | 2:17:29 | 1:02:30 | 0:29:35 | 0:06:05 | 0:02:58 | 0:02:20 |
1:25:19 | 1:40:25 | 4:58:13 | 2:15:33 | 1:01:37 | 0:29:10 | 0:06:00 | 0:02:55 | 0:02:18 |
1:24:08 | 1:38:59 | 4:53:57 | 2:13:37 | 1:00:44 | 0:28:45 | 0:05:55 | 0:02:53 | 0:02:16 |
1:22:57 | 1:37:33 | 4:49:42 | 2:11:41 | 0:59:51 | 0:28:20 | 0:05:50 | 0:02:50 | 0:02:14 |
1:21:46 | 1:36:07 | 4:45:26 | 2:09:45 | 0:58:58 | 0:27:55 | 0:05:45 | 0:02:48 | 0:02:12 |
1:20:35 | 1:34:41 | 4:41:10 | 2:07:48 | 0:58:06 | 0:27:30 | 0:05:40 | 0:02:45 | 0:02:10 |
1:19:24 | 1:33:15 | 4:36:55 | 2:05:52 | 0:57:13 | 0:27:05 | 0:05:35 | 0:02:43 | 0:02:08 |
1:18:13 | 1:31:49 | 4:32:39 | 2:03:56 | 0:56:20 | 0:26:40 | 0:05:30 | 0:02:40 | 0:02:06 |
1:17:02 | 1:30:23 | 4:28:24 | 2:02:00 | 0:55:27 | 0:26:15 | 0:05:25 | 0:02:38 | 0:02:04 |
1:15:50 | 1:28:57 | 4:24:08 | 2:00:04 | 0:54:34 | 0:25:50 | 0:05:20 | 0:02:35 | 0:02:02 |
1:14:39 | 1:27:31 | 4:19:52 | 1:58:07 | 0:53:42 | 0:25:25 | 0:05:15 | 0:02:33 | 0:02:00 |
1:13:28 | 1:26:05 | 4:15:37 | 1:56:11 | 0:52:49 | 0:25:00 | 0:05:10 | 0:02:30 | 0:01:58 |
1:12:17 | 1:24:39 | 4:11:21 | 1:54:15 | 0:51:56 | 0:24:35 | 0:05:05 | 0:02:28 | 0:01:56 |
1:11:06 | 1:23:12 | 4:07:06 | 1:52:19 | 0:51:03 | 0:24:10 | 0:05:00 | 0:02:25 | 0:01:54 |
1:09:55 | 1:21:46 | 4:02:50 | 1:50:23 | 0:50:10 | 0:23:45 | 0:04:55 | 0:02:23 | 0:01:52 |
1:08:44 | 1:20:20 | 3:58:34 | 1:48:27 | 0:49:18 | 0:23:20 | 0:04:50 | 0:02:20 | 0:01:50 |
1:07:33 | 1:18:54 | 3:54:19 | 1:46:30 | 0:48:25 | 0:22:55 | 0:04:45 | 0:02:18 | 0:01:48 |
1:06:22 | 1:17:28 | 3:50:03 | 1:44:34 | 0:47:32 | 0:22:30 | 0:04:40 | 0:02:15 | 0:01:46 |
1:05:11 | 1:16:02 | 3:45:47 | 1:42:38 | 0:46:39 | 0:22:05 | 0:04:35 | 0:02:13 | 0:01:44 |
1:03:59 | 1:14:36 | 3:41:32 | 1:40:42 | 0:45:46 | 0:21:40 | 0:04:30 | 0:02:10 | 0:01:42 |
1:02:48 | 1:13:10 | 3:37:16 | 1:38:46 | 0:44:53 | 0:21:15 | 0:04:25 | 0:02:08 | 0:01:40 |
1:01:37 | 1:11:44 | 3:33:01 | 1:36:49 | 0:44:01 | 0:20:50 | 0:04:20 | 0:02:05 | 0:01:38 |
1:00:26 | 1:10:18 | 3:28:45 | 1:34:53 | 0:43:08 | 0:20:25 | 0:04:15 | 0:02:03 | 0:01:36 |
0:59:15 | 1:08:52 | 3:24:29 | 1:32:57 | 0:42:15 | 0:20:00 | 0:04:10 | 0:02:00 | 0:01:34 |
0:58:04 | 1:07:26 | 3:20:14 | 1:31:01 | 0:41:22 | 0:19:35 | 0:04:05 | 0:01:58 | 0:01:32 |
0:56:53 | 1:06:00 | 3:15:58 | 1:29:05 | 0:40:29 | 0:19:10 | 0:04:00 | 0:01:55 | 0:01:30 |
0:55:42 | 1:04:33 | 3:11:43 | 1:27:08 | 0:39:37 | 0:18:45 | 0:03:55 | 0:01:53 | 0:01:28 |
0:54:31 | 1:03:07 | 3:07:27 | 1:25:12 | 0:38:44 | 0:18:20 | 0:03:50 | 0:01:50 | 0:01:26 |
0:53:20 | 1:01:41 | 3:03:11 | 1:23:16 | 0:37:51 | 0:17:55 | 0:03:45 | 0:01:48 | 0:01:24 |
0:52:08 | 1:00:15 | 2:58:56 | 1:21:20 | 0:36:58 | 0:17:30 | 0:03:40 | 0:01:45 | 0:01:22 |
0:50:57 | 0:58:49 | 2:54:40 | 1:19:24 | 0:36:05 | 0:17:05 | 0:03:35 | 0:01:43 | 0:01:20 |
0:49:46 | 0:57:23 | 2:50:25 | 1:17:28 | 0:35:13 | 0:16:40 | 0:03:30 | 0:01:40 | 0:01:18 |
0:48:35 | 0:55:57 | 2:46:09 | 1:15:31 | 0:34:20 | 0:16:15 | 0:03:25 | 0:01:38 | 0:01:16 |
0:47:24 | 0:54:31 | 2:41:53 | 1:13:35 | 0:33:27 | 0:15:50 | 0:03:20 | 0:01:35 | 0:01:14 |
0:46:13 | 0:53:05 | 2:37:38 | 1:11:39 | 0:32:34 | 0:15:25 | 0:03:15 | 0:01:33 | 0:01:12 |
0:45:02 | 0:51:39 | 2:33:22 | 1:09:43 | 0:31:41 | 0:15:00 | 0:03:10 | 0:01:30 | 0:01:10 |
0:43:51 | 0:50:13 | 2:29:06 | 1:07:47 | 0:30:48 | 0:14:35 | 0:03:05 | 0:01:28 | 0:01:08 |
0:42:40 | 0:48:47 | 2:24:51 | 1:05:50 | 0:29:56 | 0:14:10 | 0:03:00 | 0:01:25 | 0:01:06 |
0:41:29 | 0:47:21 | 2:20:35 | 1:03:54 | 0:29:03 | 0:13:45 | 0:02:55 | 0:01:23 | 0:01:04 |
0:40:17 | 0:45:54 | 2:16:20 | 1:01:58 | 0:28:10 | 0:13:20 | 0:02:50 | 0:01:20 | 0:01:02 |
0:39:06 | 0:44:28 | 2:12:04 | 1:00:02 | 0:27:17 | 0:12:55 | 0:02:45 | 0:01:18 | 0:01:00 |
1:56:08 | 2:18:32 | 6:51:24 | 3:07:00 | 1:25:00 | 0:40:00 | 0:08:10 | 0:04:00 | 0:03:10 |
bottom of page